Tehnički parametri
Vrsta lasera | CO2 RF metalna laserska cijev |
Snaga lasera | 150 W / 200 W / 300 W / 400 W / 500 W / 600 W |
Radno područje | 1300 mm × 2500 mm / 2100 mm × 3100 mm |
Radni stol | Radni stol za trakaste ploče |
Brzina obrade | Podesivo |
Ponavljanje točnosti pozicioniranja | ±0,1 mm |
Pokretni sustav | Offline servo upravljački sustav, pogon zupčaste letve |
Sustav hlađenja | Hladnjak vode s konstantnom temperaturom |
Napajanje | AC220V±5% 50/60Hz |
Podržani grafički formati | AI, BMP, PLT, DXF, DST, itd. |
Povezani modeli laserskih strojeva
Zupčanik i stalkasti pogon | Broj modela | Radno područje |
Portalni i galvo laserski sustav | JMCZJJG(3D)-210310DT | 2100 mm × 3100 mm (82,6 inča × 122 inča) |
JMCZJJG(3D)-130250DT | 1300 mm × 2500 mm (51 in × 98,4 in) | |
Portalni laserski sustav XY osi | JMCCJG-210310DT | 2100 mm × 3100 mm (82,6 inča × 122 inča) |
JMCCJG-130250DT | 1300 mm × 2500 mm (51 in × 98,4 in) |
Radno područje može se prilagoditi vašim zahtjevima.
Primjenjivi materijali i industrija
Precizno graviranje i rezanje nemetalnih materijala kao što su drvo, akril i MDF.
Pogodno za oglašavanje, obrt, dekoraciju, obradu namještaja i druge industrije.
<Pročitajte više uzoraka o laserskom rezanju i graviranju drva, MDF-a i akrila
Za više informacija kontaktirajte Goldenlaser. Vaši odgovori na sljedeća pitanja pomoći će nam da preporučimo najprikladniji stroj.
1. Koji je vaš glavni zahtjev za obradu? Lasersko rezanje ili lasersko graviranje (označavanje) ili lasersko perforiranje?
2. Koji materijal vam je potreban za lasersku obradu?
3. Kolika je veličina i debljina materijala?
4. Nakon laserske obrade, za što će se koristiti materijal? (industrija primjene) / Koji je vaš konačni proizvod?
5. Naziv vaše tvrtke, web stranica, e-pošta, telefon (WhatsApp / WeChat)?