Stroj za lasersko rezanje cijevi s vlaknastim laserom od 1 kW. Maksimalna debljina stijenke rezanja 12 mm ugljični čelik, 6 mm nehrđajući čelik, 4 mm aluminij, 3 mm mesing, 3 mm bakar. Rezanje okruglih, kvadratnih, pravokutnih, ovalnih, okruglih metalnih cijevi itd. Standardno Φ=20 mm~200 mm, L=6 m. Duljina cijevi veća od 6 m i promjer veći od 200 mm, stroj se može prilagoditi.
Stroj za lasersko rezanje cijevi od 1000 W
P2060
Vrsta cijevi za lasersko rezanje
Ograničenje debljine rezanja
Materijal | Ograničenje debljine rezanja |
Ugljični čelik | 12 mm |
Nehrđajući čelik | 6 mm |
Aluminij | 4 mm |
Mesing | 3 mm |
Bakar | 3 mm |
Grafikon brzine
Materijali | Debljina (mm) | Maksimalna brzina rezanja (mm/s) | Plin |
Meki čelik | 1 | 210 | O2 |
2 | 110 | ||
3 | 60 | ||
4 | 40 | ||
5 | 30 | ||
6 | 25 | ||
8 | 17 | ||
10 | 14 | ||
12 | 13 | ||
Nehrđajući čelik | 1 | 240 | ZRAK |
2 | 95 | ||
3 | 36 | ||
4 | 18 | ||
5 | 10 | ||
6 | 6 | ||
Aluminij | 1 | 240 | ZRAK |
2 | 65 | ||
3 | 13 | ||
4 | 8 |
Stroj za lasersko rezanje cijevi od 1000 W
P2060
Tehnička specifikacija
Snaga lasera | 1000 W |
Izvor lasera | IPG / N-LIGHT rezonator vlaknastog lasera |
Obrada cijevi (Φ x L) | Φ=20-200 mm, L=6 m (Φ=20-300 mm za opciju; L>6 m za opciju) |
Kategorija cijevi/tuba | Okrugli, kvadratni, pravokutni, ovalni, okrugli struk itd. |
Brzina rotacije | 90 okretaja/minuti |
CNC upravljanje | Šangajska FSCUT CypTube |
Laserska glava | Njemačka PRECITEC LightCutter |
Napajanje | AC380V±5% 50/60Hz (3 faze) |
Ukupna električna snaga | 18 kW |
Točnost položaja | 0,3 mm |
Ponavljanje točnosti položaja | 0,1 mm |
Maksimalna brzina položaja | 70 m/min |
Ubrzanje | 0,8 g |
Način programiranja crtanja | Izravno uvoze Solidworks, Pro/e, UG itd. |
Težina stroja | 6T |
***Napomena: Budući da se proizvodi stalno ažuriraju, molimo vaskontaktirajte nasza najnovije specifikacije.*** |
GOLDEN LASER - SERIJA SUSTAVA ZA REZANJE VLAKNASTIM LASEROM
Broj modela | P2060 | P3080 |
Duljina cijevi | 6000 mm | 8000 mm |
Promjer cijevi | 20 mm-200 mm | 20 mm-300 mm |
Snaga lasera | 500 W / 700 W / 1000 W / 2000 W / 3000 W |
Stroj za rezanje metala laserom velike brzine s jednim načinom rada![]() | ||
Broj modela | Snaga lasera | Područje rezanja |
GF-1530 | 700 W | 1500 mm × 3000 mm |
Stroj za rezanje metala vlaknima s malim laserom | ||
Broj modela | Snaga lasera | Područje rezanja |
GF-6040 | 500 W / 700 W | 600 mm × 400 mm |
GF-5050 | 500 mm × 500 mm | |
GF-1309 | 1300 mm × 900 mm |
Industrija primjene stroja za lasersko rezanje cijevi
Namještaj, medicinski uređaji, fitness oprema, istraživanje nafte, izložbene police, poljoprivredni strojevi, mostovi, brodarstvo, dijelovi konstrukcija itd.
Materijal za primjenu stroja za lasersko rezanje cijevi
Okrugle, kvadratne, pravokutne, ovalne, okrugle cijevi struka i ostale metalne cijevi.
Stroj za lasersko rezanje cijevi uživo
→ Rezanje pravokutnih cijevi
→ Rezanje kružnih cijevi
→ Rezanje specijalnih cijevi
→ Sinkroni pogon sa 4 strane. Nema potrebe za podešavanjem stezne glave
→ Automatsko traženje ruba
→ Dugi pogonski raspon, dvostruka pogonska stezna glava
→ Brzina dodavanja 70 m/min
→ Profesionalni softver za rezanje